新品・アルメリック・CI 2.PRO (al64)
ブランド | ALMERRICK |
モデル名 | CI 2.PRO |
ホームページ | https://shop-au.cisurfboards.com/products/ci-2-pro |
特徴 | 世界一のシェイパーとボードを決めるStabマガジン主催の”Stab in the Dark’s 2022”で1位に選ばれたCI Proのボードデザインやリッター値はそのままロッカーだけを変え、2023年にも1位に選ばれた最新のハイパフォーマンスモデル。 |
フィンは付属しておりません。
日本の倉庫にある物は入金確認後すぐにお手元に届けられます。
取り寄せまたはカスタムオーダーの場合は、納期がかかりますのでお問い合わせください。
ノーズエリア(サイズ5’10″の情報)
テールエリア(サイズ5’10″の情報)
メーカー規定サイズ
長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 適正体重の目安 |
5’8″”(172.7cm) | 18 1/4″”(46.36cm) | 2 3/16″”(5.56cm) | 24.3L | – |
5’9″”(175.3cm) | 18 3/8″”(46.67cm) | 2 1/4″”(5.72cm) | 25.5L | – |
5’10″”(177.8cm) | 18 5/8″”(47.31cm) | 2 5/16″”(5.87cm) | 26.9L | – |
5’11″”(180.3cm) | 18 7/8″”(47.94cm) | 2 3/8″”(6.03cm) | 28.4L | – |
6’0″”(182.9cm) | 19 1/8″”(48.58cm) | 2 7/16″”(6.19cm) | 29.9L | – |
6’1″”(185.4cm) | 19 1/4″”(48.90cm) | 2 1/2″”(6.35cm) | 31.2L | – |
6’2″”(188cm) | 19 1/2″”(49.53cm) | 2 9/16″”(6.51cm) | 32.8L | – |
6’3″”(190.5cm) | 19 7/8″”(50.48cm) | 2 5/8″”(6.67cm) | 34.7L | – |
6’4″”(193cm) | 20 1/8″”(51.12cm) | 2 3/4″”(6.99cm) | 37.3L | – |
6’6″” (198.1cm) | 20 1/2″”(52.07cm) | 2 7/8″” (7.30cm) | 40.6L | – |
安定してテイクオフが出来るうえ、アップス〜カットバックができるレベルを当店では中級者と定義しております。中級レベル以下を初級者、以上を上級者と定義します。
良い波用
Mar 25, 2024 レビュー投稿者: Hippie surferさん
ブランド名: アルメリック •
モデル名: CI 2.Pro •
サイズ: 5’11” •
身長、体重: 178cm 68kg •
よく入る場所、ポイント: 千葉北 一宮 •
波質、波のサイズ: 胸肩 トロ早め
良い波用にと思い久々に身長より長いサイズで購入しました。正解でした。CI Proよりロッカーが寝てるのが良い感じに踏みごたえがあり乗りやすいです。ただ、セクションの繋ぎ目に若干もたつきというか速度が出せない時があります。プロや上級者なら一息で乗り継いでいけるんでしょうけれども私のような中級者の下の者では失速して少し慌てます。ただ初めから分かっていればその前から勢いをつけて乗り切ることも可能です。それ以外は文句もないNew boardで毎晩眺めてはニヤニヤしています。中級者以上におすすめします。