月別アーカイブ: 2023年9月
新入荷のお知らせ
2023/9/22
新入荷商品を掲載しました!
今回の注目商品
◆DHD ユートピア EPS 第二弾入荷
在庫限定です https://bo-doya.com/item/270267/
◆当店の売れ筋ランキング1位、2位、大量入荷
1位 DHD ユートピア https://bo-doya.com/item/260072/
2位 ステーシー オルソンツイン x3 https://bo-doya.com/item/266649/
◆日本製セミドライ、NEED ESSENTIALS
ともに先ずはその品質を確かめていただきたく、直ぐお届け可能な在庫をセールで大放出。https://bo-doya.com/sale/
セール・新品・チリ・ショーティー ラウンドスカッシュ
ブランド | Chilli Surfboard |
モデル名 | SHORTIE SQUASH |
ホームページ | https://www.chillishttps://www.chillisurfboards.com/surfboards/detail.php?id=16865&direct=1®ion=ausurfboards.com/surfboards/detail.php?id=15019&direct=1®ion=aus |
特徴 | 2021 年度Stab In The Darkで使用するため開発されたボードをベースに、年間を通して改良を重ねることでプロではない中・上級サーファーに取り扱い可能な進化を遂げ、満を持して発表されたChilli’の最新パフォーマンスモデル。 Jack Robboは「考える必要はなく、ただ飛び乗ってサーフィンをするだけ。このボードは簡単に乗れるんだ。」とこのモデルを表現しています。 ノーズからテールにかけ広いスイートスポットを持つバランスのとれたロッカーにミディアムレールをバランスする戦略的デザインは、通常のハイパフォーマンスモデルに比べ厚みがあるように感じるかもしれませんが、パドル〜テイクオフを助ける役割の他、パンチの効いたターンを導く”深く考えずにサーフィンできる”モデルに仕上がっています。 シングルコンケーブとセミラウンドピンテールを組み合わせることドライブ性、加速性そしてポケットを逃さないコントロール性を自在に操作することができる3〜6フィート、胸、肩以上の良い波に持ち出すためのモデルです。スイートスポットは、ストリンガーラインにデザインされたユニークな余分なフォームの産物であり、優れたパドラーに仕上がっています。長さと幅に比べ寸法上の厚みが少し高いように感じるかもしれませんが、この戦略的なデザインコンセプトにより、深く考えずにサーフィンできるボードに仕上がっています。この厚みはミディアムパフォーマンスのレイルによってバランスされ、波のクリティカルな部分でサーフィンする際に完全なコントロールを可能にしている。 Shortieは3-6フィートの良い波のドライバーとしてChilliの範囲に収まる。ボリュームを選んで、次の海外サーフトリップのボードとして、冬のボードとして、ホームでパンプしている時のボードとして、どうぞご利用ください。ツインテック(EPS)仕様はカスタムにて承ります。 |
フィンは付属しておりません。
日本の倉庫にある物は入金確認後すぐにお手元に届けられます。
取り寄せまたはカスタムオーダーの場合は、納期がかかります。
メーカー規定サイズ
長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 適正体重の目安 | グラッシング |
5’7″(170.2cm) | 18 1/4″(46.36cm) | 2 3/16″(5.56cm) | 23.30L | 中級者の方~60Kg位 | チーム(デッキ:5oz S 1層 ボトム:4oz 1層) |
5’8″(172.7cm) | 18 1/2″(46.99cm) | 2 1/4″(5.72cm) | 24.50L | 中級者の方~64Kg位 | チーム(デッキ:5oz S 1層 ボトム:4oz 1層) |
5’9″(175.3cm) | 18 5/8″(47.31cm) | 2 3/8″(6.03cm) | 26.50L | 中級者の方~68Kg位 | チーム(デッキ:5oz S 1層 ボトム:4oz 1層) |
5’10″(177.8cm) | 18 3/4″(47.63cm) | 2 7/16″(6.19cm) | 27.70L | 中級者の方~72Kg位 | スタンダード(デッキ:4oz 2層 ボトム:4oz 1層) |
5’11″(180.3cm) | 18 7/8″(47.94cm) | 2 1/2″(6.35cm) | 29.00L | 中級者の方~78Kg位 | スタンダード(デッキ:4oz 2層 ボトム:4oz 1層) |
6’0″(182.9cm) | 19 1/8″(48.58cm) | 2 9/16″(6.51cm) | 30.50L | 中級者の方~80Kg位 | スタンダード(デッキ:4oz 2層 ボトム:4oz 1層) |
6’1″(185.4cm) | 19 1/4″(48.90cm) | 2 5/8″(6.67cm) | 32.00L | 中級者の方~83Kg位 | スタンダード(デッキ:4oz 2層 ボトム:4oz 1層) |
6’2″(188cm) | 19 3/8″(49.21cm) | 2 3/4″(6.99cm) | 33.90L | 中級者の方~86Kg位 | スタンダード(デッキ:4oz 2層 ボトム:4oz 1層) |
6’3″(190.5cm) | 19 1/2″(49.53cm) | 2 3/4″(6.99cm) | 34.60L | 中級者の方~89Kg位 | ストロング(デッキ:6oz +4oz ボトム:4oz ) |
6’4″(193cm) | 19 3/4″(50.17cm) | 2 7/8″(7.30cm) | 37.00L | 中級者の方~92Kg位 | ストロング(デッキ:6oz +4oz ボトム:4oz ) |
サーフボード+カーボン(炭素)クロス
2023/9/17
新入荷のお知らせ
2023/9/8
新入荷商品を掲載しました!
今回の注目商品
◆DHD UTOPIA EPS
在庫限定です https://bo-doya.com/item/270267/
◆チリ 取り扱い内容変更
取り寄せ、カスタムオーダーを受け付け開始。
EPSは基本在庫を持ちませんが取り寄せ、カスタムで受け付けます。
https://bo-doya.com/chilli-new-surfboards/
新品 DHD ユートピア EPS
ブランド | DHD |
モデル名 | Utopia EPS |
ホームページ | https://dhdsurf.com/collections/eps/products/utopia-eps |
特徴 | ダレン、ミックの最強コンビが多くの新しいアイデア(アウトライン、ロッカー、コンケーブ、フィンなど)を試して世に送り出したMFツイン。 実はMFツインだけでなく、ミックにとって「今まで乗った中で最速のボード」と言わしめた「ユートピア」を発見していたのです。 試作段階ではDHDの各ライダーにも試乗させていました。ライダーの一人Liam彼もまた「今まで乗ったボードの中で最も速く、最も安定したボードだ」と賞賛しています。 リアムはこの “Utopia “に乗って22”USオープンで準優勝と早速結果を残しました。DNAに比べロッカーを抑え、前足部分のボトムには少ないコンケーブを調合。幅広のノーズとワイド目のスカッシュテールにツインに近いフィンを位置にすることでセクションからセクションへ滑走し、自在なコントロールされたターンを実現します。DHDの全チームライダーが絶賛しているゲームチェンジャー、スピードを落とすことのないターンからパワーターンへの繋を求めるサーファーのためのハイパフォーマンスモデルが登場しました。タイに拠点を置く世界屈指のEPS工場、コブラ社製EPS仕様です。 |
フィンは付属しておりません。
日本の倉庫にある物は入金確認後すぐにお手元に届けられます。
メーカー規定サイズ
長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 適正体重の目安 |
5’8″(172.7cm) | 18 5/8″(47.31cm) | 2 5/16″(5.88cm) | 25.5L | 中級者の方~68Kg位 |
5’9″(175.26cm) | 18 3/4″(47.63cm) | 2 5/16″(5.88cm) | 26.5L | 中級者の方~70Kg位 |
5’10″(177.8cm) | 18 7/8″(47.94cm) | 2 3/8″(6.03cm) | 27.5L | 中級者の方~75Kg位 |
5’10″(177.8cm) | 19 1/2″(49.53cm) | 2 7/16″(6.19 cm) | 29.5L | 中級者の方~80Kg位 |
5’11″(180.34cm) | 19″(48.26cm) | 2 7/16″(6.19 cm) | 28.5L | 中級者の方~78Kg位 |
6’0″(182.88cm) | 19 1/8″(48.58cm) | 2 7/16″(6.19 cm) | 29.5L | 中級者の方~80Kg位 |
6’0″(182.88cm) | 19 3/4″(50.17cm) | 2 9/16″(6.51cm) | 31.5L | 中級者の方~85Kg位 |
6’1″(185.42cm) | 19 3/8″(49.21cm) | 2 1/2″(6.35cm) | 30.5L | 中級者の方~83Kg位 |
6’2″(187.96cm) | 19 3/4″(50.17cm) | 2 1/2″(6.35cm) | 31.5L | 中級者の方~85Kg位 |
安定してテイクオフが出来るうえ、アップス〜カットバックができるレベルを当店では中級者と定義しております。中級レベル以下を初級者、以上を上級者と定義します。
お取り寄せ・チリ・ショーティー ラウンドスカッシュ
*お取り寄せ専用ページです。通常より納期が掛かります。
<お取り寄せ、とは?>
ショップに在庫の無いボードを取り寄せすることです。
ご希望するモデル、サイズから先に注文、決済することであなたのためにメーカー発注を致します。
<お取り寄せの手順>
幾つかある注意事項をご理解頂いた上で、下にあるショッピングカートからご注文していただくことが可能です。サイズを決めて、フィンタイプを選択してご注文を入れて下さい。
詳細(適正サイズや求めているモデル等)を決めかねているかたは、こちらからお気軽にお問合せ下さい。
<在庫状態>
ご注文の際、「在庫状態」がシステム上「在庫あり」と表示されますが在庫はございません。納期は先になります。
<納期>
納期はお望みのモデル、サイズに付属しているショッピングカートに記載していますので、ご参考にして下さい。
記載している納期は目安で確約しているものではございません。諸事情により遅れる可能性がございます。
私共ではオーストラリアから日本へ航空便を利用してサーフボードを輸送しています。 大型連休(4月21日頃〜5月12日頃)、お盆(8月5日頃〜8月20日頃)、年末年始(12月20日頃〜1月10日頃)は航空便の予約に利用制限が掛かるため発送が出来きないため、納期目安に追加算する必要がございます。
<色指定>
ロゴマークやフィンプラグの色は指定出来ません。
ご指定の場合には、カスタムオーダーでご依頼下さい。
<支払い方法>
銀行振込もしくはカード決済にて承ります。
(代引きは受け付けておりません)
ご注文及び決済完了後にメーカーに発注いたします。
<連絡>
予定期限内の場合、当店から途中経過などのご連絡は差し上げていません。 ご依頼品が私共の手元に来て、検品が終わりお客様にお届けして問題なしと判断したものを写真を添えた上でご報告させていただきます。 この時点で明確な納期をお伝えしています。 予定納期期間を過ぎたものは都度メーカー確認していますので、メーカーの回答が得られ次第進捗状況をご報告申し上げます。
<キャンセル>
お客様理由によるキャンセルは20,000円のキャンセル料を申し受けます。
ブランド | Chilli Surfboard |
モデル名 | SHORTIE SQUASH |
ホームページ | https://www.chillisurfboards.com/surfboards/detail.php?id=16865&direct=1®ion=aus |
特徴 | 2021 年度Stab In The Darkで使用するため開発されたボードをベースに、年間を通して改良を重ねることでプロではない中・上級サーファーに取り扱い可能な進化を遂げ、満を持して発表されたChilli’の最新パフォーマンスモデル。 Jack Robboは「考える必要はなく、ただ飛び乗ってサーフィンをするだけ。このボードは簡単に乗れるんだ。」とこのモデルを表現しています。 ノーズからテールにかけ広いスイートスポットを持つバランスのとれたロッカーにミディアムレールをバランスする戦略的デザインは、通常のハイパフォーマンスモデルに比べ厚みがあるように感じるかもしれませんが、パドル〜テイクオフを助ける役割の他、パンチの効いたターンを導く”深く考えずにサーフィンできる”モデルに仕上がっています。 シングルコンケーブとセミラウンドピンテールを組み合わせることドライブ性、加速性そしてポケットを逃さないコントロール性を自在に操作することができる3〜6フィート、胸、肩以上の良い波に持ち出すためのモデルです。スイートスポットは、ストリンガーラインにデザインされたユニークな余分なフォームの産物であり、優れたパドラーに仕上がっています。長さと幅に比べ寸法上の厚みが少し高いように感じるかもしれませんが、この戦略的なデザインコンセプトにより、深く考えずにサーフィンできるボードに仕上がっています。この厚みはミディアムパフォーマンスのレイルによってバランスされ、波のクリティカルな部分でサーフィンする際に完全なコントロールを可能にしている。 Shortieは3-6フィートの良い波のドライバーとしてChilliの範囲に収まる。ボリュームを選んで、次の海外サーフトリップのボードとして、冬のボードとして、ホームでパンプしている時のボードとして、どうぞご利用ください。 |
フィンは付属しておりません。
取り寄せまたはカスタムオーダーの場合は、納期がかかりますのでお問い合わせください。
メーカー規定サイズ
長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 適正体重の目安 | グラッシング |
5’7″(170.2cm) | 18 1/4″(46.36cm) | 2 3/16″(5.56cm) | 23.30L | 中級者の方~60Kg位 | チーム(デッキ:5oz S 1層 ボトム:4oz 1層) |
5’8″(172.7cm) | 18 1/2″(46.99cm) | 2 1/4″(5.72cm) | 24.50L | 中級者の方~64Kg位 | チーム(デッキ:5oz S 1層 ボトム:4oz 1層) |
5’9″(175.3cm) | 18 5/8″(47.31cm) | 2 3/8″(6.03cm) | 26.50L | 中級者の方~68Kg位 | チーム(デッキ:5oz S 1層 ボトム:4oz 1層) |
5’10″(177.8cm) | 18 3/4″(47.63cm) | 2 7/16″(6.19cm) | 27.70L | 中級者の方~72Kg位 | スタンダード(デッキ:4oz? 2層 ボトム:4oz 1層) |
5’11″(180.3cm) | 18 7/8″(47.94cm) | 2 1/2″(6.35cm) | 29.00L | 中級者の方~78Kg位 | スタンダード(デッキ:4oz? 2層 ボトム:4oz 1層) |
6’0″(182.9cm) | 19 1/8″(48.58cm) | 2 9/16″(6.51cm) | 30.50L | 中級者の方~80Kg位 | スタンダード(デッキ:4oz? 2層 ボトム:4oz 1層) |
6’1″(185.4cm) | 19 1/4″(48.90cm) | 2 5/8″(6.67cm) | 32.00L | 中級者の方~83Kg位 | スタンダード(デッキ:4oz? 2層 ボトム:4oz 1層) |
6’2″(188cm) | 19 3/8″(49.21cm) | 2 3/4″(6.99cm) | 33.90L | 中級者の方~86Kg位 | スタンダード(デッキ:4oz? 2層 ボトム:4oz 1層) |
6’3″(190.5cm) | 19 1/2″(49.53cm) | 2 3/4″(6.99cm) | 34.60L | 中級者の方~89Kg位 | ストロング(デッキ:6oz +4oz ボトム:4oz ) |
6’4″(193cm) | 19 3/4″(50.17cm) | 2 7/8″(7.30cm) | 37.00L | 中級者の方~92Kg位 | ストロング(デッキ:6oz +4oz ボトム:4oz ) |