タグ別アーカイブ: test3
テスト
ブランド | DHD |
モデル名 | BUTTER BOX モデル共通写真を使用しております。 各商品の写真は品番毎にある写真からご確認頂けます。 |
ホームページ | —- |
特徴 | しっかりとレールワークの基礎が身につくシングルフィンパフォーマンスモデルがこの「バターボックス」。 全体的に絶妙についているボリュームがスムースなテイクオフを可能にし、テールのチャンネル+適度についたロッカーがストレスのない回転性を出しています。 ビーチブレイクの小波からリーフの頭サイズまで、厚めからフェイスのあるしっかりとした波までコンディションを選ばすに使用可能な一本です。用途に合わせ選択できるよう、ショートレンジからミッドレングスまでサイズをご用意しました。ビーチブレイクではスワローテールをお勧めします。※全面レジンティントが標準仕様です。 |
フィンは付属しておりません。
日本の倉庫にある物は入金確認後すぐにお手元に届けられます。
取り寄せまたはカスタムオーダーの場合は、納期がかかりますのでお問い合わせください。
ノーズエリア(サイズ5’10″の情報)
テールエリア(サイズ5’10″の情報)
メーカー規定サイズ
長さ | 幅 | 厚み | 容量 | 適正体重の目安 |
5’9″(175.26cm) | 19″(48.26cm) | 2 3/8″(6.03cm) | 29.0L | 初心者の方~60kg、中級者の方~70kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~50Kg位 |
5’11″(180.34cm) | 19 1/4″(48.90cm) | 2 7/16″(6.19cm) | 30.5L | 初心者の方~65kg、中級者の方~75kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~55Kg位 |
6’1″(185.42cm) | 19 1/2″(49.53cm) | 2 1/2″(6.35cm) | 33.0L | 初心者の方~70Kg、中級者の方~80Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~60Kg位 |
6’3″(190.50cm) | 19 3/4″(50.17cm) | 2 1/2″(6.35cm) | 34.5L | 初心者の方~75kg、中級者の方~85kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~65Kg位 |
6’5″(195.6cm) | 20″(50.80cm) | 2 9/16″(6.51cm) | 36.5L | 初心者の方~80Kg、中級者の方~90Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~70Kg位 |
6’7″ (200.7cm) | 20 1/4″(51.44cm) | 2 5/8″(6.67cm) | 38.5L | – |
6’9″(208.3cm) | 20 1/2″(52.07cm) | 2 5/8″(6.67cm) | 40.0L | – |
6’11″(210.8cm) | 20 3/4″(52.71cm) | 2 11/16″(6.83cm) | 42.5L | – |
7’1″(215.9cm) | 21″(53.34cm) | 2 3/4″(6.99cm) | 45.0L | – |
安定してテイクオフが出来るうえ、アップス〜カットバックができるレベルを当店では中級者と定義しております。中級レベル以下を初級者、以上を上級者と定義します。