タグ別アーカイブ: stcy35
ミッドストレングス ツインテック EPS
ブランド | CHILLI |
モデル名 | MID STRENGTH |
ホームページ | https://www.chillisurfboards.com/surfboards/detail.php?id=7229&direct=1®ion=aus |
特徴 | ミッドレングスならではのパドル〜テイクオフの速さ、安定性に加えショートボードのようなコントロール性とドライブ感を可能にしたモデル。反則ボードが完成しました。ツインテック仕様です。 |
フィンは付属しておりません。
ロングサーフボード送料が適応されます。
日本の倉庫にある物は入金確認後すぐにお手元に届けられます。
ノーズエリア(サイズ6’8″の情報)
テールエリア(サイズ6’8″の情報)
メーカー規定サイズ
長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 適正体重の目安 |
6’6″ (198.1cm) | 21 1/4″(53.98cm) | 2 5/8″(6.68cm) | 39.51L | ミッドレングスに適正サイズのような概念は不要です。自分の好みのサイズ感がわからない場合、ショートボードの延長とした感覚で楽しむには短めに、よりゆったりとしたサーフィンを楽しみたい場合は長めに選んで下さい。 |
6’8″(203.20cm) | 21 3/8″(54.29cm) | 2 5/8″(6.67cm) | 40.9L | |
6’10″(208.28cm) | 21 1/2″(54.61cm) | 2 3/4″(6.99cm) | 44L | |
7’0″(213.36cm) | 21 3/4″(55.25cm) | 2 3/4″(6.99cm) | 45.5L | |
7’2″(218.44cm) | 22″(55.88cm) | 2 7/8″(7.30cm) | 50L | |
7’4″(223.5cm) | 22 1/8″(56.20cm) | 2 15/16″(7.46cm) | 52.5L | |
7’6″(228.60cm) | 22 1/4″(56.52cm) | 3″(7.62cm) | 55L | |
8’0″(243.8cm) | 22 3/8″(56.83cm) | 3″ (7.62cm) | 60L |

ミッドストレングス ツインテック EPSについて問い合わせる
セール品、新品 チリ ミッドストレングス
ブランド | CHILLI |
モデル名 | MID STRENGTH |
ホームページ | https://www.chillisurfboards.com/surfboards/detail.php?id=7234&direct=1®ion=aus |
特徴 | ミッドレングスならではのパドル〜テイクオフの速さ、安定性に加えショートボードのようなコントロール性とドライブ感を可能にしたモデル。反則ボードが完成しました。 |
フィンは付属しておりません。
ロングサーフボード送料が適応されます。
日本の倉庫にある物は入金確認後すぐにお手元に届けられます。
ノーズエリア(サイズ6’8″の情報)
テールエリア(サイズ6’8″の情報)
メーカー規定サイズ
長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 適正体重の目安 |
6’6″ (198.1cm) | 21 1/4″(53.98cm) | 2 5/8″(6.68cm) | 39.51L | ミッドレングスに適正サイズのような概念は不要です。自分の好みのサイズ感がわからない場合、ショートボードの延長とした感覚で楽しむには短めに、よりゆったりとしたサーフィンを楽しみたい場合は長めに選んで下さい。 |
6’8″(203.20cm) | 21 3/8″(54.29cm) | 2 5/8″(6.67cm) | 40.9L | |
6’10″(208.28cm) | 21 1/2″(54.61cm) | 2 3/4″(6.99cm) | 44L | |
7’0″(213.36cm) | 21 3/4″(55.25cm) | 2 3/4″(6.99cm) | 45.5L | |
7’2″(218.44cm) | 22″(55.88cm) | 2 7/8″(7.30cm) | 50L | |
7’4″(223.5cm) | 22 1/8″(56.20cm) | 2 15/16″(7.46cm) | 52.5L | |
7’6″(228.60cm) | 22 1/4″(56.52cm) | 3″(7.62cm) | 55L | |
8’0″(243.8cm) | 22 3/8″(56.83cm) | 3″ (7.62cm) | 60L |

セール品、新品 チリ ミッドストレングスについて問い合わせる
ミッドストレングス
ブランド | CHILLI |
モデル名 | MID STRENGTH |
ホームページ | https://www.chillisurfboards.com/surfboards/detail.php?id=7234&direct=1®ion=aus |
特徴 | ミッドレングスならではのパドル〜テイクオフの速さ、安定性に加えショートボードのようなコントロール性とドライブ感を可能にしたモデル。反則ボードが完成しました。 |
フィンは付属しておりません。
ロングサーフボード送料が適応されます。
日本の倉庫にある物は入金確認後すぐにお手元に届けられます。
取り寄せまたはカスタムオーダーの場合は、納期がかかりますのでお問い合わせください。
ノーズエリア(サイズ6’8″の情報)
テールエリア(サイズ6’8″の情報)
メーカー規定サイズ
長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 適正体重の目安 |
6’6″ (198.1cm) | 21 1/4″(53.98cm) | 2 5/8″(6.68cm) | 39.51L | ミッドレングスに適正サイズのような概念は不要です。自分の好みのサイズ感がわからない場合、ショートボードの延長とした感覚で楽しむには短めに、よりゆったりとしたサーフィンを楽しみたい場合は長めに選んで下さい。 |
6’8″(203.20cm) | 21 3/8″(54.29cm) | 2 5/8″(6.67cm) | 40.9L | |
6’10″(208.28cm) | 21 1/2″(54.61cm) | 2 3/4″(6.99cm) | 44L | |
7’0″(213.36cm) | 21 3/4″(55.25cm) | 2 3/4″(6.99cm) | 45.5L | |
7’2″(218.44cm) | 22″(55.88cm) | 2 7/8″(7.30cm) | 50L | |
7’4″(223.5cm) | 22 1/8″(56.20cm) | 2 15/16″(7.46cm) | 52.5L | |
7’6″(228.60cm) | 22 1/4″(56.52cm) | 3″(7.62cm) | 55L | |
8’0″(243.8cm) | 22 3/8″(56.83cm) | 3″ (7.62cm) | 60L |

ミッドストレングスについて問い合わせる
新品 ステーシー オルソンツイン
ブランド | STCY |
モデル名 | OHLSON TWIN |
ホームページ | https://stcy.co/products/ohlson-twin |
特徴 | ブレットツインのミッドレングスモデル。コンセプトにある「スピード(加速性)」と「ルース(テールスライド)」感を軸に安定感を上手くコラボさせたLeeならではのセンスを存分に感じることの出来るミッドレングスが完成しました。ノーズからテールにかけて絶妙なバランスで施されたボトムデザイン(Vee+シングル+ダブル+Veeコンケーブ)がスムーズなパドル〜テイクオフの安定性はもちろん、スイートスポットと呼ばれるコントロールし易いフットエリアが広めなため、初心者にも自身を持ってお勧め出来るモデルです。 |
ロングサーフボード送料が適応されます。
フィンは付属しておりません。
日本の倉庫にある物は入金確認後すぐにお手元に届けられます。
取り寄せまたはカスタムオーダーの場合は、納期がかかりますのでお問い合わせください。
ノーズエリア(サイズ6’9″の情報)
テールエリア(サイズ6’9″の情報)
メーカー規定サイズ
長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 適正体重の目安 |
6’5″(195.6cm) | 19 3/4″(50.17cm) | 2 1/2″(6.35cm) | 35.5L | ミッドレングスに適正サイズのような概念は不要です。自分の好みのサイズ感がわからない場合、ショートボードの延長とした感覚で楽しむには短めに、よりゆったりとしたサーフィンを楽しみたい場合は長めに選んで下さい。 |
6’7″ (200.7cm) | 20 1/4″(51.44cm) | 2 9/16″(6.51cm) | 38L | |
6’9″(205.7cm) | 20 1/2″(52.07cm) | 2 5/8″(6.67cm) | 40.5L | |
6’11″(210.8cm) | 20 7/8″(53.02cm) | 2 5/8″(6.67cm) | 44.5L | |
7’1″(215.9cm) | 21 1/4″(53.98cm) | 2 3/4″(6.99cm) | 46.5L | |
7’3″(220.9cm) | 21 1/2″(54.61cm) | 2 7/8″(7.30cm) | 50L |
?