セール・新品・チリ・BV2 ツインテック EPS (c20x)
ブランド | CHILLI |
モデル名 | BV2 |
ホームページ | https://www.chillisurfboards.com/surfboards/detail.php?id=9361&direct=1®ion=aus |
特徴 | ノーズ・テール共に弱めに設定されたロッカーの、コンディションの悪い時でも活躍する小波専用モデル。 ノーズエリアはしっかりとボリュームを持たせ、全体に丸みを持たせたアウトライン。テールエリアのストレートラインとシングル〜スライトダブルコンケーブを組み合わせることで加速性が増すこと、小回りの効いたターンをたやすくすることとホールド感も得られるデザインになっています。 通常のトライフィンを使用したパフォーマンスボードとしては勿論、ツイン+スタビ(2+1)フィンを使用したファンサーフを楽しむことの出来る一面も持ち合わせた欲張りな仕様。ツインテック仕様です。 |
フィンは付属しておりません。
日本の倉庫にある物は入金確認後すぐにお手元に届けられます。
ノーズエリア(サイズ5’10″の情報)
テールエリア(サイズ5’10″の情報)
メーカー規定サイズ
長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 適正体重の目安 |
5’5″(165.10cm) | 19″(48.26cm) | 2 1/4″(5.72cm) | 25L | 初心者の方〜54Kg、中級者の方〜64Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~44Kg位 |
5’6″(167.6cm) | 19 3/8″(49.21cm) | 2 5/16″(5.88cm) | 27L | 初心者の方〜58Kg、中級者の方〜68Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~48Kg位 |
5’7″(170.2cm) | 19 7/16″(49.37cm) | 2 3/8″(6.04cm) | 28L | 初心者の方〜60Kg、中級者の方〜70Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~50Kg位 |
5’8″(172.7cm) | 19 1/2″(49.6cm) | 2 7/16″(6’1″9cm) | 29L | 初心者の方〜63Kg、中級者の方〜73Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~53Kg位 |
5’9″(175.26cm) | 19 5/8″(49.85cm) | 2 7/16″(6’1″9cm) | 30L | 初心者の方〜65Kg、中級者の方〜75Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~55Kg位 |
5’10″(177.8cm) | 19 3/4″(50.17cm) | 2 1/2″(6.35cm) | 31L | 初心者の方〜68Kg、中級者の方〜78Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~58Kg位 |
5’11″(180.34cm) | 19 7/8″(50.48cm) | 2 1/2″(6.35cm) | 32L | 初心者の方〜70Kg、中級者の方〜80Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~60Kg位 |
6’0″(182.88cm) | 20″(50.80cm) | 2 9/16″(6.51cm) | 33L | 初心者の方〜75Kg、中級者の方〜85Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~65Kg位 |
6’1″(185.42cm) | 20 1/8″(51.12cm) | 2 9/16″(6.51cm) | 34L | 初心者の方〜78Kg、中級者の方〜88Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~68Kg位 |
6’2″(187.96cm) | 20 1/4″(51.44cm) | 2 5/8″(6.68cm) | 36L | 初心者の方〜80Kg、中級者の方〜90Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~70Kg位 |
6’4″(193cm) | 20 3/8″(51.75cm) | 2 5/8″(6.68cm) | 37L | 初心者の方〜85Kg、中級者の方〜95Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~75Kg位 |
6’6″(198.1cm) | 20 1/2″(52.07cm) | 2 3/4″(6.99cm) | 39.5L | – |
6’8″(203.2cm) | 20 5/8″(52.39cm) | 2 3/4″(6.99cm) | 41L | – |
安定してテイクオフが出来るうえ、アップス〜カットバックができるレベルを当店では中級者と定義しております。中級レベル以下を初級者、以上を上級者と定義します。
セール・新品・チリ・BV2 ツインテック EPSについて問い合わせる