セール・新品・ミルン・S-2 (m4s)
ブランド | MILNE |
モデル名 | S-2 |
ホームページ | — |
特徴 | 小波で楽に波を取りやすく、軽やかに動く、しかもパフォーマンスが決まる。 そんな贅沢な要望に対するミルンの返答がこの「S-2」です。 抑え目なノーズエントリー、ワイデストポイントをノーズよりし、レールはフルに近いミディアムハイ、しかもノーズ方向に厚みをキープさせたことでテイクオフまで1テンポ早く導いてくれるデザイン。 ボトムはシングル・ダブルでテールエンドで水抜けがいいキックを採用。 ボリュームの有る体積のため、踏み込むたびの反発力から出るスピードと、ポテッとした見た目からは想像できないテールの抜けの良さは初心者〜上級者まで乗り手を選びません。 小波用のパフォーマンスモデル決定版がとうとう出来上がりました。 基本在庫から、カラーストリンガー、そして同色で合わせたロゴと見た目にも満足できる仕上がりとなってます。 ミルンは軽量かつ強度、耐久性も損なわない4+3/4×4グラッシングを標準仕様としています。 |
フィンは付属しておりません。
日本の倉庫にある物は入金確認後すぐにお手元に届けられます。
ノーズエリア(サイズ5’10″の情報)
テールエリア(サイズ5’10″の情報)
メーカー規定サイズ
長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 適正体重の目安 |
5’2″(157.48cm) | 19 1/4″(48.90cm) | 2 3/16″(5.56cm) | 24.3L | 初心者の方〜50Kg、中級者の方〜60Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~40Kg位 |
5’3″(160.02cm) | 19 1/4″(48.90cm) | 2 1/4″(5.72cm) | 25.8L | 初心者の方〜55Kg、中級者の方〜65Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~45Kg位 |
5’4″(162.56cm) | 19 1/2″(49.53cm) | 2 5/16″(5.87cm) | 26.9L | 初心者の方〜58Kg、中級者の方〜68Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~48Kg位 |
5’5″(165.10cm) | 19 3/4″(50.17cm) | 2 3/8″(6.04cm) | 28.4L | 初心者の方〜62Kg、中級者の方〜72Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~52Kg位 |
5’6″(167.64cm) | 20″(50.80cm) | 2 1/2″(6.35cm) | 30.4L | 初心者の方〜65Kg、中級者の方〜75Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~55Kg位 |
5’7″(170.18cm) | 20 1/4″(51.44cm) | 2 9/16″(6.51cm) | 32.1L | 初心者の方〜68Kg、中級者の方〜78Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~58Kg位 |
5’8″(172.72cm) | 20 1/2″(52.07cm) | 2 5/8″(6.67cm) | 33.7L | 初心者の方〜72Kg、中級者の方〜82Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~62Kg位 |
5’9″(175.26cm) | 20 3/4″(52.71cm) | 2 5/8″(6.67cm) | 34.6L | 初心者の方〜75Kg、中級者の方〜85Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~65Kg位 |
5’10″(177.80cm) | 21″(53.34cm) | 2 3/4″(6.99cm) | 37.0L | 初心者の方〜80Kg、中級者の方〜90Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~70Kg位 |
5’11″(180.34cm) | 21″(53.34cm) | 2 3/4″(6.99cm) | 37.7L | 初心者の方〜85Kg、中級者の方〜95Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~75Kg位 |
安定してテイクオフが出来るうえ、アップス〜カットバックができるレベルを当店では中級者と定義しております。 中級レベル以下を初級者、以上を上級者と定義します。

ログインするとボードレビュー/お客様の声を投稿できます。
いいです
Jul 19, 2021 レビュー投稿者: ともやんさん
ブランド名: ミルン •
モデル名: S-2 •
サイズ: 5'7 •
身長、体重: 176.68 •
よく入る場所、ポイント: 波﨑 千葉北 •
波質、波のサイズ: もも~胸
ボード屋さんで4本目ですが、一番いいです。五十でもステップアップ出来るかも