月別アーカイブ: 2025年4月
激安極上中古・サンダーボルト・HI MID 6 ミニ 6’4″
ブランド | Thunderbolt |
モデル名 | HI MID 6 mini |
ホームページ | https://thunderboltsurf.com.au/products/hi-mid6-mini?variant=44198324011243 |
サイズ/ボリューム | 6’4″(193cm) 20″(50.80cm) 2 5/8″(6.67cm) 36L 重量3.1kg |
リペア | なし |
特徴 | 6チャンネル。 |
適正体重 | 初心者の方~90kg、中級者の方~100kg位、体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~80Kg位までを目安としてください。 安定してテイクオフが出来るうえ、アップス~カットバックができるレベルを当店では中級者と定義しております。中級レベル以下を初級者、以上を上級者と定義します。 |
フィンシステム | FCS2 5(フィンネジは付属しません)、フィンは付属しませんが取り扱いしております。 http://bo-doya.com/item/itemgenre/fin ご一緒にいかがでしょうか、同梱いたします。 |
物は既に日本の倉庫にありますので、入金確認後すぐにお手元にとどけられます。

激安極上中古・サンダーボルト・HI MID 6 ミニ 6’4″について問い合わせる
激安極上中古・クリステンソン・OP4 6’6″
ブランド | Christenson |
モデル名 | OP4 |
ホームページ | https://christensonsurfboards.com/op4 |
サイズ/ボリューム | 6’6″(198.1cm) 19 7/8″(50.48cm) 2 11/16″(6.83cm) 体積記載なし 重量3.5kg |
リペア | なし |
特徴 | AU産。 |
適正体重 | 中級者の方~90kg位までを目安としてください。 安定してテイクオフが出来るうえ、アップス~カットバックができるレベルを当店では中級者と定義しております。中級レベル以下を初級者、以上を上級者と定義します。 |
フィンシステム | FCS2 5(フィンネジは付属しません)、フィンは付属しませんが取り扱いしております。 http://bo-doya.com/item/itemgenre/fin ご一緒にいかがでしょうか、同梱いたします。 |
物は既に日本の倉庫にありますので、入金確認後すぐにお手元にとどけられます。
ロングボード送料がかかります。

激安極上中古・クリステンソン・OP4 6’6″について問い合わせる
激安極上中古・クリステンソン・OP3 6’2″
ブランド | Christenson |
モデル名 | OP3 |
ホームページ | https://christensonsurfboards.com/op3new |
サイズ/ボリューム | 6’2″(188cm) 20 1/4″(51.44cm) 2 11/16″(6.83cm) 35.06L 重量3.0kg |
リペア | なし |
特徴 | AU産。 |
適正体重 | 中級者の方~95kg位までを目安としてください。 安定してテイクオフが出来るうえ、アップス~カットバックができるレベルを当店では中級者と定義しております。中級レベル以下を初級者、以上を上級者と定義します。 |
フィンシステム | FCS2 トライ(フィンネジは付属しません)、フィンは付属しませんが取り扱いしております。 http://bo-doya.com/item/itemgenre/fin ご一緒にいかがでしょうか、同梱いたします。 |
物は既に日本の倉庫にありますので、入金確認後すぐにお手元にとどけられます。
検品結果 | ||
フットマーク | ||
無し![]() |
||
デッキ | ||
特になし。 | ||
ボトム | ||
打痕が右上レール近くに、![]() 指で触るとわかる程度のえくぼが左上に、 ![]() 光にかざすとわかる程度のえくぼが左中央レール近くにございます。 ![]() *写真を見る際、特記箇所の確認をし辛い事がございます。 |

激安極上中古・クリステンソン・OP3 6’2″について問い合わせる
激安極上中古・クリステンソン・OP2 6’2″
ブランド | Christenson |
モデル名 | OP2 |
ホームページ | https://christensonsurfboards.com/op2new |
サイズ/ボリューム | 6’2″(188cm) 20 1/2″(52.07cm) 2 11/16″(6.83cm) 34.2L 重量3.0kg |
リペア | なし |
特徴 | AU産。 |
適正体重 | 初心者の方~80kg、中級者の方~90kg位、体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~70Kg位までを目安としてください。 安定してテイクオフが出来るうえ、アップス~カットバックができるレベルを当店では中級者と定義しております。中級レベル以下を初級者、以上を上級者と定義します。 |
フィンシステム | FCS2 トライ(フィンネジは付属しません)、フィンは付属しませんが取り扱いしております。 http://bo-doya.com/item/itemgenre/fin ご一緒にいかがでしょうか、同梱いたします。 |
物は既に日本の倉庫にありますので、入金確認後すぐにお手元にとどけられます。
検品結果 | ||
フットマーク | ||
かすか![]() |
||
デッキ | ||
特になし。 | ||
ボトム | ||
ボードを見る角度によっては白い線が左中央見られますが、凹みや傷ではなく強度に問題はございません。![]() 指で触るとわかる程度のえくぼが右中央付近に数カ所、 ![]() 光にかざすとわかる程度のえくぼがセンターフィンプラグ横に、 ![]() 打痕が右フィンプラグ上にございます。 ![]() *写真を見る際、特記箇所の確認をし辛い事がございます。 |

激安極上中古・クリステンソン・OP2 6’2″について問い合わせる
激安極上中古・アルメリック・ダンプスターダイバー2 スパインテック 6’0″
ブランド | ALMERRICK |
モデル名 | DumpsterDiver2 Spine-tek |
ホームページ | https://cisurfboards.com/products/dumpster-diver-2 |
サイズ/ボリューム | 6’0″(182.9cm) 20 1/2″(52.07cm) 2 11/16″(6.83cm) 35.7L 重量2.75kg |
リペア | なし |
特徴 | AU産 |
適正体重 | 初心者の方~82kg、中級者の方~92kg位、体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~72Kg位までを目安としてください。 安定してテイクオフが出来るうえ、アップス~カットバックができるレベルを当店では中級者と定義しております。中級レベル以下を初級者、以上を上級者と定義します。 |
フィンシステム | フューチャー トライ、フィンは付属しませんが取り扱いしております。 http://bo-doya.com/item/itemgenre/fin ご一緒にいかがでしょうか、同梱いたします。 |
物は既に日本の倉庫にありますので、入金確認後すぐにお手元にとどけられます。

激安極上中古・アルメリック・ダンプスターダイバー2 スパインテック 6’0″について問い合わせる
セール・新品・ステーシー・ホットラップ
ブランド | STCY |
モデル名 | HOT LAP |
ホームページ | https://www.stcy.co/products/hot-lap |
特徴 | STCYの大ヒットミッドレングス、オルソンツインのロッカーを継承し、より優しく、安定したライディングを優先させユーザーフレンドリーにアレンジを施したトラディショナルミッドレングス。 パドル〜波キャッチ〜テイクオフが楽なことは当たり前。波の上下を大きく使い、思う通りスムースにラインを描く乗り手も、見ている周りもHappyになる幻のような一時をぜひご堪能ください。 シングルフィンは7″〜8″あたりがお勧めです。フィンは付属しておりません。 |
ロングサーフボード送料が適応されます。
日本の倉庫にある物は入金確認後すぐにお手元に届けられます。
ノーズエリア(サイズ6’10″の情報)
テールエリア(サイズ6’10″の情報)
メーカー規定サイズ
長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 適正体重の目安 |
6’6″(198.1cm) | 20 5/8″(52.39cm) | 2 5/8″(6.67cm) | 39.5L | ミッドレングスに適正サイズのような概念は不要です。自分の好みのサイズ感がわからない場合、ショートボードの延長とした感覚で楽しむには短めに、よりゆったりとしたサーフィンを楽しみたい場合は長めに選んで下さい。 |
6’8″(203.2cm) | 20 3/4″(52.71cm) | 2 5/8″(6.67cm) | 41L | |
6’10″(208.28cm) | 20 7/8″(53.02cm) | 2 11/16″(6.83cm) | 43L | |
7’0″(213.3cm) | 21 1/8″(53.66cm) | 2 3/4″(6.99cm) | 46L | |
7’2″(218.4cm) | 21 1/4″(53.98cm) | 2 13/16″(7.14cm) | 48.5L | |
7’4″(223.5cm) | 21 1/2″(54.61cm) | 2 7/8″(7.30cm) | 51L | |
7’6″(228.6cm) | 21 3/4″(55.25cm) | 2 7/8″(7.30cm) | 53L | |
7’8”(233.68cm) | 21 7/8″(55.56cm) | 2 7/8″(7.30cm) | 54.5L | |
7’10”(238.76cm) | 22″(55.88cm) | 3″(7.62cm) | 58.5L |

セール・新品・ステーシー・ホットラップについて問い合わせる
セール・新品・チリ・ホットナイフ2
ブランド | CHILLI |
モデル名 | HKII |
ホームページ | https://www.chillisurfboards.com/surfboards/detail.php?id=18184&direct=1®ion=aus |
特徴 | クラシックショートボードのように丸みを帯び、やや膨らんだアウトラインが特徴。フラットなエントリーロッカーからテールに向けスムースな水の流れを作り出すことでパドル〜速いテイクオフの助けになり、力のない小さな波のコンディションでレール全体を使用しドライブ性を高めやすいようテールヒップをなくしスワローテールへと心地よくバランスさまれました。 ボトムデザインは、シングル〜ダブル+Veeで構成。 BV2とChurro2の中間に位置する小波専用パフォーマンスモデル。 |
フィンは付属しておりません。
日本の倉庫にある物は入金確認後すぐにお手元に届けられます。
ノーズエリア(サイズ5’10” x 19 5/8″ x 2 9/16″ 30.5Lの情報)
テールエリア(サイズ5’10” x 19 5/8″ x 2 9/16″ 30.5Lの情報)
メーカー規定サイズ
長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 適正体重の目安 | グラッシング |
5’5″(165.1cm) | 19″(48.26cm) | 2 3/8″(6.03cm) | 25.5L | 初心者の方〜55Kg、中級者の方〜65Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~45Kg位 |
チーム (デッキ:5oz S 1層 ボトム:4oz 1層) |
5’6″(167.6cm) | 19 1/8″(48.58cm) | 2 3/8″(6.03cm) | 26.5L | 初心者の方〜58Kg、中級者の方〜68Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~48Kg位 |
チーム (デッキ:5oz S 1層 ボトム:4oz 1層) |
5’7″(170.2cm) | 19 1/4″(48.90cm) | 2 7/16″(6.19cm) | 27.5L | 初心者の方〜60Kg、中級者の方〜70Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~50Kg位 |
チーム (デッキ:5oz S 1層 ボトム:4oz 1層) |
5’8″(172.7cm) | 19 3/8″(49.21cm) | 2 7/16″(6.19cm) | 28.5L | 初心者の方〜63Kg、中級者の方〜73Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~53Kg位 |
チーム (デッキ:5oz S 1層 ボトム:4oz 1層) |
5’9″(175.3cm) | 19 1/2″(49.53cm) | 2 1/2″(6.35cm) | 29.5L | 初心者の方〜65Kg、中級者の方〜75Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~55Kg位 |
スタンダード (デッキ:4oz 2層 ボトム:4oz 1層) |
5’10″(177.8cm) | 19 5/8″(49.85cm) | 2 9/16″(6.51cm) | 30.5L | 初心者の方〜68Kg、中級者の方〜78Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~58Kg位 |
スタンダード (デッキ:4oz 2層 ボトム:4oz 1層) |
5’11″(180.3cm) | 19 3/4″(50.17cm) | 2 9/16″(6.51cm) | 31.5L | 初心者の方〜72Kg、中級者の方〜82Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~62Kg位 |
スタンダード (デッキ:4oz 2層 ボトム:4oz 1層) |
6’0″(182.9cm) | 19 13/16″(50.32cm) | 2 5/8″(6.67cm) | 32.5L | 初心者の方~74Kg、中級者の方~84Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~64Kg位 |
スタンダード (デッキ:4oz 2層 ボトム:4oz 1層) |
6’1″(185.4cm) | 19 7/8″(50.48cm) | 2 11/16″(6.83cm) | 33.5L | 初心者の方~78Kg、中級者の方~88Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~68Kg位 |
スタンダード (デッキ:4oz 2層 ボトム:4oz 1層) |
6’2″(188cm) | 20″(50.80cm) | 2 3/4″(6.99cm) | 35L | 初心者の方~80Kg、中級者の方~90Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~70Kg位 |
ストロング (デッキ:6oz +4oz ボトム:4oz 1層) |
6’4″(193cm) | 20 1/4″(51.44cm) | 2 7/8″(7.30cm) | 38L | 初心者の方~85Kg、中級者の方~95Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~75Kg位 |
ストロング (デッキ:6oz +4oz ボトム:4oz 1層) |
安定してテイクオフが出来るうえ、アップス〜カットバックができるレベルを当店では中級者と定義しております。中級レベル以下を初級者、以上を上級者と定義します。