お取り寄せ専用 ビルト ティースプーン (bilt12t)
*お取り寄せ専用ページです。通常より納期が掛かります。
<お取り寄せ、とは?>
ショップに在庫の無いボードを取り寄せすることです。
ご希望するモデル、サイズから先に注文、決済することであなたのためにメーカー発注を致します。
<お取り寄せの手順>
幾つかある注意事項をご理解頂いた上で、下にあるショッピングカートからご注文していただくことが可能です。サイズを決めて、フィンタイプを選択してご注文を入れて下さい。
詳細(適正サイズや求めているモデル等)を決めかねているかたは、こちらからお気軽にお問合せ下さい。
<在庫状態>
ショップに在庫はございません。納期が先になることをご理解の上ご注文下さい。
<納期>
ショッピングカートに記載している納期はあくまで目安で、約束しているものではございません。ビルトの生産地、南アフリカより日本に発送しておりますため、日本直送便が無く、経由地を経ることで納期が遅延する可能性が良くあることを考慮に入れた上でご依頼下さい。
大型連休(4月21日頃〜5月12日頃)、お盆(8月5日頃〜8月25日頃)、年末年始(12月15日頃〜1月15日頃)は納期目安に追加算する必要がございます。
<色指定>
ロゴマークやフィンプラグの色は指定出来ません。
ご指定の場合には、カスタムオーダーでご依頼下さい。
<支払い方法>
銀行振込もしくはカード決済にて承ります。
(代引きは受け付けておりません)
ご注文及び決済完了後にメーカーに発注いたします。
<連絡>
予定期限内の場合、当店から途中経過などのご連絡は差し上げていません。 ご依頼品が私共の手元に来て、検品が終わりお客様にお届けして問題なしと判断したものを写真を添えた上でご報告させていただきます。 この時点で明確な納期をお伝えしています。 予定納期期間を過ぎたものは都度メーカー確認していますので、メーカーの回答が得られ次第進捗状況をご報告申し上げます。
<キャンセル>
お客様理由によるキャンセルは20,000円のキャンセル料を申し受けます。
ブランド | BILT |
モデル名 | tea spoon |
ホームページ | https://biltsurf.com/t-spoon/ |
特徴 | ビルトの大ヒットモデル、ヤックとスピットファイヤーのいいとこ取りをした上で更に最新アレンジを加えたモデルがこのティースプーン。ボード先端はファン要素のあるエッグノーズからテール先端までの全体をレールと捉え、見て目では想像がつかないような力強くドライブするカービングが可能です。それもスピードの乗りが違うから。ボトム面左右クアッドリアフィンの幅でパドルしてる姿勢のアゴの下辺りから始まりテールエンドに駆け抜けるチャンネルに近いコンケーブに加えてテールエンドかけて更に程よく内向きのベイビー4チャンネルに仕上げることでフローを生み出すこと、テールキックのルースさと加速性も加味されたモデルに仕上がりました。ティースプーンは当初小波用として想定していましたが、そのポテンシャルからオールラウンダーとしても持ち出して問題ないモデルと判明。ミニボードとしてサイズを選ぶもよし、ミニボードよりは少し大きめに選択して切れのあるカービングを目指すもよし。オールランダー用に大きな味方を手に入れるチャンスです。 |
フィンは付属しておりません。
メーカー規定サイズ
長さ | 幅 | 厚み | 容量 | 適正体重の目安 |
5’0″(152.4cm) | 20″(50.80cm) | 2 1/16″(5.24cm) | 24.7L | 初心者の方~48Kg、中級者の方~58Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~38Kg位 |
5’1″(154.9cm) | 20 1/4″(51.44cm) | 2 1/8″(5.40cm) | 26.1L | 初心者の方~50Kg、中級者の方~60Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~40Kg位 |
5’2″(157.5cm) | 20 1/2″(52.07cm) | 2 1/4″(5.72cm) | 28.3L | 初心者の方~54Kg、中級者の方~64Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~44Kg位 |
5’3″(160cm) | 20 5/8″(52.39cm) | 2 5/16″(5.87cm) | 29.7L | 初心者の方~58Kg、中級者の方~68Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~48Kg位 |
5’4″(162.6cm) | 20 3/4″(52.71cm) | 2 3/8″(6.03cm) | 31.3L | 初心者の方~62Kg、中級者の方~72Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~52Kg位 |
5’5″(165.1cm) | 20 7/8″(53.02cm) | 2 7/16″(6.19cm) | 32.6L | 初心者の方~65Kg、中級者の方~75Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~55Kg位 |
5’6″(167.6cm) | 21″(53.34cm) | 2 1/2″(6.35cm) | 34.3L | 初心者の方~68Kg、中級者の方~78Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~58Kg位 |
5’7″(170.2cm) | 21 1/8″(53.66cm) | 2 9/16″(6.51cm) | 35.9L | 初心者の方~70Kg、中級者の方~80Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~60Kg位 |
5’8″(172.7cm) | 21 1/4″(53.98cm) | 2 5/8″(6.67cm) | 37.5L | 初心者の方~74Kg、中級者の方~84Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~64Kg位 |
5’9″(175.3cm) | 21 3/8″(54.29cm) | 2 5/8″(6.67cm) | 38.3L | 初心者の方~78Kg、中級者の方~88Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~68Kg位 |
5’10″(177.8cm) | 21 1/2″(54.61cm) | 2 5/8″(6.67cm) | 39.1L | 初心者の方~80Kg、中級者の方~90Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~70Kg位 |
5’11″(180.3cm) | 21 3/4″(55.25cm) | 2 11/16″(6.83cm) | 41L | 初心者の方~83Kg、中級者の方~93Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~73Kg位 |
6’0″(182.9cm) | 21 7/8″(55.56cm) | 2 11/16″(6.83cm) | 41.9L | 初心者の方~88Kg、中級者の方~98Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~78Kg位 |
安定してテイクオフが出来るうえ、アップス〜カットバックができるレベルを当店では中級者と定義しております。中級レベル以下を初級者、以上を上級者と定義します。
[expand alt="この商品について問い合わせる" title="