激安 中古 JS バロンフライヤー 5'6" (FP125)
ブランド | JS |
モデル名 | BARON FLYER |
ホームページ | https://jsindustries.com/products/baron-flyer |
サイズ/ボリューム | 5’6″(167.6cm) 20 1/4″(51.44cm) 2 3/8″(6.03cm) 29.5L 重量2.65kg |
リペア | なし |
特徴 | ボトム面全体にラミネートの上からペイントされています。 |
適正体重 | 初心者の方~62kg、中級者の方~72kg位、体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~52Kg位までを目安としてください。 安定してテイクオフが出来るうえ、アップス~カットバックができるレベルを当店では中級者と定義しております。中級レベル以下を初級者、以上を上級者と定義します。 |
フィンシステム | FCS2 ツイン(フィンネジは付属しません)、フィンは付属しませんが取り扱いしております。 http://bo-doya.com/item/itemgenre/fin ご一緒にいかがでしょうか、同梱いたします。 |
物は既に日本の倉庫にありますので、入金確認後すぐにお手元にとどけられます。
検品結果 | ||
フットマーク | ||
微かとそこそこの間くらい |
||
デッキ | ||
光にかざすとわかる程度のえくぼがノーズ 左下20cmに1か所、ノーズ下40cmから60cmにかけて数か所ございます。 |
||
ボトム | ||
光にかざすとわかる程度のえくぼが中央に数か所、 中央右レール付近に数カ所ございます。 *写真を見る際、特記箇所の確認をし辛い事がございます。 |
激安 中古 JS バロンフライヤー 5’6″について問い合わせる