DNA ラウンドテール (dhd27R)
ブランド | DHD |
モデル名 | DNA RT |
ホームページ | http://dhdsurf.com/surfboards/mf-dna-rt/ |
特徴 | ミックファニングの主力ボードをそのまま再現したモデル、それがこの「MF DNA ラウンドテール」。 シャープで直線を意識したアウトラインとミックファニングが好むノーズとテールロッカーです。ラウンドテールを採用することで、レールワークのスムーズな切り返しを可能にしています。グラッシングはサイズによって基本仕様が変わります。4oz x 4oz + 4oz(トップ2層)、または 4oz x 4oz(トップ1層)白いカーボンのテールパッチ付きです。 |
フィンは付属しておりません。
日本の倉庫にある物は入金確認後すぐにお手元に届けられます。
取り寄せまたはカスタムオーダーの場合は、納期がかかりますのでお問い合わせください。
メーカー規定サイズ
長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | グラッシング | 適正体重の目安 |
JNR 4’11″(149.9cm) | 17 1/4”(43.82cm) | 2″(5.08cm) | 17.5L | スタンダード(4oz x 4oz+4oz) | – |
JNR 5’0″(152.4cm) | 17 5/8”(44.77cm) | 2″(5.08cm) | 18.5L | スタンダード(4oz x 4oz+4oz) | – |
JNR 5’1″(154.9cm) | 17 1/2”(44.45cm) | 2″(5.08cm) | 19L | スタンダード(4oz x 4oz+4oz) | – |
JNR 5’2″(157.5cm) | 17 5/8” (44.77cm) | 2 1/16″(5.24cm) | 19.5L | スタンダード(4oz x 4oz+4oz) | – |
JNR 5’3″(160.02cm) | 17 5/8” (44.77cm) | 2 1/16″(5.24cm) | 20L | スタンダード(4oz x 4oz+4oz) | – |
JNR 5’4″(162.6cm) | 17 5/8” (44.77cm) | 2 1/16″(5.24cm) | 20.5L | スタンダード(4oz x 4oz+4oz) | – |
JNR 5’5″(165.10cm) | 17 3/4” (45.08cm) | 2 1/16″(5.24cm) | 21L | スタンダード(4oz x 4oz+4oz) | – |
JNR 5’6″(167.6cm) | 17 3/4” (45.08cm) | 2 1/8″(5.40cm) | 22L | スタンダード(4oz x 4oz+4oz) | 中級者の方~55Kg位 |
JNR 5’7″(170.2cm) | 17 7/8″(45.41cm) | 2 1/8″(5.40cm) | 22.5L | スタンダード(4oz x 4oz+4oz) | 中級者の方~58Kg位 |
JNR 5’8″(172.7cm) | 18 1/8″(46cm) | 2 3/16″(5.56cm) | 23.5L | スタンダード(4oz x 4oz+4oz) | 中級者の方~62Kg位 |
JNR 5’9″(175.26cm) | 18 1/8″(46cm) | 2 3/16″(5.56cm) | 24L | スタンダード(4oz x 4oz+4oz) | 中級者の方~65Kg位 |
5’9″(175.26cm) | 18 9/16” (47.15cm) | 2 1/4″(5.72cm) | 25L | スタンダード(4oz x 4oz+4oz) | 中級者の方~68Kg位 |
5’10″(177.80cm) | 18 5/8″(47.31cm) | 2 1/4″(5.72cm) | 26L | チーム (4oz x 4oz) | 中級者の方~72Kg位 |
5’10″(177.80cm) | 19″(48.26cm) | 2 5/16″(5.88cm) | 27L | スタンダード(4oz x 4oz+4oz) | 中級者の方~74Kg位 |
5’11″(180.34cm) | 18 3/4″(47.63cm) | 2 5/16″(5.88cm) | 27.5L | チーム (4oz x 4oz) | 中級者の方~75Kg位 |
5’11″(180.34cm) | 19 1/4″(48.90cm) | 2 7/16″(6.19cm) | 30L | スタンダード(4oz x 4oz+4oz) | – |
6’0″(182.88cm) | 19″(48.26cm) | 2 3/8″(6.03cm) | 28.5L | チーム (4oz x 4oz) | 中級者の方~78Kg位 |
6’0″(182.88cm) | 19 1/2″(49.53cm) | 2 1/2″(6.35cm) | 31L | スタンダード(4oz x 4oz+4oz) | – |
6’1″(185.42cm) | 19 1/8″(48.58cm) | 2 3/8″(6.03cm) | 29.5L | チーム (4oz x 4oz) | 中級者の方~80Kg位 |
6’1″(185.42cm) | 19 3/4″(50.17cm) | 2 9/16″(6.51cm) | 32.5L | スタンダード(4oz x 4oz+4oz) | – |
6’2″(187.96cm) | 19 1/4″(48.90cm) | 2 7/16″(6.19cm) | 31L | スタンダード(4oz x 4oz+4oz) | 中級者の方~85Kg位 |
6’3″(190.50cm) | 19 3/8″(49.21cm) | 2 7/16″(6.19cm) | 32L | スタンダード(4oz x 4oz+4oz) | 中級者の方~88kg位 |
6’4″(193cm) | 19 1/2″(49.6cm) | 2 1/2″(6.35cm) | 33.5L | スタンダード(4oz x 4oz+4oz) | 中級者の方~90Kg位 |
6’6″(198.1cm) | 20 3/4″(52.71cm) | 2 13/16″(7.14cm) | 40.5L | スタンダード(4oz x 4oz+4oz) | – |
安定してテイクオフが出来るうえ、アップス〜カットバックができるレベルを当店では中級者と定義しております。中級レベル以下を初級者、以上を上級者と定義します。
これは良い板!
メーカー規定サイズを参考にしてカスタムオーダーしました。
ボードの特性通り、細身で余計な部分はそぎ落としてある感じで、PUであってもとても軽いです。
体感する浮力は、数値そのものといった感じです。
テイクオフした時は直進性がとてもあり、レールをしっかりと入れると海面に吸い付く感じで、スピードが増します。ラウンドテールなので、リッピングやターンでルースせず踏み込めて、その感覚が気持ち良いです。
安定したテイクオフが出来る中級者以上の方にはお勧めです。初級者でもトライしたい方は長めのサイズをチョイスしたら面白いかもしれません。
オールラウンド ハイパフォーマンス
ミドルサイズ以下ならオルタナ系乗ってて
パフォーマンス系がダメになったのでDNAを購入いたしました
ターゲットの波は胸~頭半くらいです
セール品でややボリュームあるかな?と思いましたが良さそうなDNAがあったので購入
サイズ表記は結構あったのですが実物は数字ほどでは無い気がしました
初乗りは台風10号の残りうねりで胸肩でした
テイクオフの安定感は半端ないです
掘れててもレイトでも刺さる気がしない
ただやはりミドル以下ならテイクオフの速さはしんどいかな?と思います
まだターンに関しては良くわからないけど悪い感触ではないですね
DNA
始めに持った瞬間やばっ、厚すぎだなと思いましが乗ってみたらテイクオフは速いし安定してるし良く動くし、いい事だらけでした!
ハイパフォモデルですが、厚めにした分なんでもいけます!