セール品 新品 DMS スーパーセル カーボンラップ (dms15xs)
ブランド | DMS |
モデル名 | SUPERCELL CARBONWRAP モデル共通写真を使用しております。 各商品の写真は品番毎にある写真からご確認頂けます。 |
ホームページ | https://www.dms.surf/product-page/supercell |
特徴 | DMSからリリースされているハイパフォーマンスモデルはこの「スーパーセル」。全体のアウトラインはゆるやかなカーブを描きながら、コンケーブをボトム中央あたりから少し深目にいれていることで瞬発力のある加速性を実現。取り回しのしやすいようの全体的にロッカーが付けられています。日本のアベレージウェーブでも縦へ攻めたサーフィンが楽しめます。 サイズが上がった時や掘れた波ではよりパフォーマンス性能が生きてくる、中級者からお勧めのハイパフォーマンスモデル。カーボンラップを基本在庫として揃えています。カーボンラップ基本在庫はベトナム産。カスタムオーダーのみオーストラリア産をお届けします。トライフィンが標準です。 |
フィンは付属しておりません。
ノーズエリア(サイズ5’10″の情報)
テールエリア(サイズ5’10″の情報)
メーカー規定サイズ
長さ | 幅 | 厚み | 容量 | 適正体重の目安 |
5’6″(167.64cm) | 18 3/8″(46.67cm) | 2 1/8″(5.40cm) | 22.69L | 中級者の方~60kg位 |
5’7″(170.2cm) | 18 1/2″(46.99cm) | 2 3/16″(5.56cm) | 23.88L | 中級者の方~63kg位 |
5’8″(172.7cm) | 18 5/8″(47.31cm) | 2 1/4″(5.72cm) | 25.09L | 中級者の方~65kg位 |
5’9″(175.3cm) | 18 3/4″(47.63cm) | 2 5/16″(5.87cm) | 26.35L | 中級者の方~68kg位 |
5’10″(177.8cm) | 18 7/8″(47.94cm) | 2 3/8″(6.03cm) | 27.5L | 中級者の方~70kg位 |
5’11″(180.3cm) | 19″(48.26cm) | 2 7/16″(6.19cm) | 28.95L | 中級者の方~73kg位 |
6’0″(182.9cm) | 19 1/8″(48.58cm) | 2 1/2″(6.35cm) | 30.29L | 中級者の方~75kg位 |
6’1″(185.42cm) | 19 1/4″(48.90cm) | 2 9/16″(6.51cm) | 31.68L | 中級者の方~78kg位 |
6’2″(187.96cm) | 19 3/8″(49.21cm) | 2 5/8″(6.67cm) | 33.1L | 中級者の方~80Kg位 |
6’3″(190.50cm) | 19 1/2″(49.53cm) | 2 11/16″(6.83cm) | 34.56L | 中級者の方~85Kg位 |
6’4″(193cm) | 19 5/8″(49.85cm) | 2 3/4″(6.99cm) | 36.05L | 中級者の方~90Kg位 |
6’5″(195.6cm) | 19 3/4″(50.17cm) | 2 13/16″(7.14cm) | 37.59L | – |
6’6″(198.1cm) | 19 7/8″(50.48cm) | 2 7/8″(7.30cm) | 39.16L | – |
安定してテイクオフが出来るうえ、アップス〜カットバックができるレベルを当店では中級者と定義しております。中級レベル以下を初級者、以上を上級者と定義します。

セール品 新品 DMS スーパーセル カーボンラップについて問い合わせる