セール、新品 DHD MF DNA (dhd27s)
ブランド | DHD |
モデル名 | MF DNA |
ホームページ | http://dhdsurf.com/surfboards/mf-dna/ |
特徴 | ミックファニングのコンペティション仕様をそのまま再現したモデル、それがこの「MF DNA」。 シャープで直線を意識したアウトラインとミックファニングが好むノーズとテールロッカーです。 グラッシングはサイズによって基本仕様が変わります。 4oz x 4oz + 4oz(トップ2層)、または 4oz x 4oz(トップ1層) 白いカーボンのテールパッチ付きです。今までにないキレを求めるのでしたら「MF DNA」をお選び下さい。 |
フィンは付属しておりません。
日本の倉庫にある物は入金確認後すぐにお手元に届けられます。
メーカー規定サイズ
長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | グラッシング | 適正体重の目安 |
5’6″(167.6cm) | 17 3/4” (45.08cm) | 2 1/8″(5.40cm) | 22L | 4oz x 4oz+4oz | 中級者の方~55Kg位 |
5’7″(170.2cm) | 17 7/8″(45.41cm) | 2 1/8″(5.40cm) | 22.5L | 4oz x 4oz+4oz | 中級者の方~58Kg位 |
5’8″(172.7cm) | 18 1/8″(46cm) | 2 3/16″(5.56cm) | 23.5L | 4oz x 4oz+4oz | 中級者の方~62Kg位 |
5’9″(175.26cm) | 18 1/8″(46cm) | 2 3/16″(5.56cm) | 24L | 4oz x 4oz+4oz | 中級者の方~65Kg位 |
5’10″(177.80cm) | 18 5/8″(47.31cm) | 2 1/4″(5.72cm) | 26L | 4oz x 4oz | 中級者の方~72Kg位 |
5’10″(177.80cm) | 19″(48.26cm) | 2 3/8″(6.03cm) | 28.5L | 4oz x 4oz+4oz | – |
5’11″(180.34cm) | 18 3/4″(47.63cm) | 2 5/16″(5.88cm) | 27.5L | 4oz x 4oz | 中級者の方~75Kg位 |
5’11″(180.34cm) | 19 1/4″(48.90cm) | 2 7/16″(6.19cm) | 30L | 4oz x 4oz+4oz | – |
6’0″(182.88cm) | 19″(48.26cm) | 2 3/8″(6.03cm) | 28.5L | 4oz x 4oz | 中級者の方~78Kg位 |
6’0″(182.88cm) | 19 1/2″(49.53cm) | 2 1/2″(6.35cm) | 31L | 4oz x 4oz+4oz | – |
6’1″(185.42cm) | 19 1/8″(48.58cm) | 2 3/8″(6.03cm) | 29.5L | 4oz x 4oz | 中級者の方~80Kg位 |
6’1″(185.42cm) | 19 3/4″(50.17cm) | 2 9/16″(6.51cm) | 32.5L | 4oz x 4oz+4oz | – |
6’2″(187.96cm) | 19 1/4″(48.90cm) | 2 7/16″(6.19cm) | 31L | 4oz x 4oz | 中級者の方~85Kg位 |
6’2″(187.96cm) | 20″(50.80cm) | 2 5/8″(6.67cm) | 35L | 4oz x 4oz+4oz | – |
6’3″(190.50cm) | 19 3/8″(49.21cm) | 2 7/16″(6.19cm) | 32L | 4oz x 4oz+4oz | 中級者の方~88kg位 |
6’3″(190.50cm) | 20 1/4″(51.44cm) | 2 11/16″(6.83cm) | 36.5L | 4oz x 4oz+4oz | – |
6’4″(193cm) | 19 1/2″(49.6cm) | 2 1/2″(6.35cm) | 33.5L | 4oz x 4oz+4oz | 中級者の方~90Kg位 |
6’4″(193cm) | 20 1/2″(52.07cm) | 2 3/4″(6.99cm) | 38L | 4oz x 4oz+4oz | – |
6’6″(198.1cm) | 20 3/4″(52.71cm) | 2 13/16″(7.14cm) | 40.5L | 4oz x 4oz+4oz | – |

セール、新品 DHD MF DNAについて問い合わせる
Take off&パドルが早い
Apr 10, 2022 レビュー投稿者: IGさん
ブランド名: DHD •
モデル名: MF DNA •
サイズ: 6’2 •
身長、体重: 179 •
よく入る場所、ポイント: 千葉、湘南、茨城 •
波質、波のサイズ: ムネ、アタマ
今回は小波(腹胸)でテストしたが、とにかくパドルがはやく、問題なく遊べます。軽めの31lのものを選んで正解でした。
2本目
Sep 24, 2021 レビュー投稿者: dpさん
ブランド名: DHD •
モデル名: MF DNA •
サイズ: 5.10 28.5L •
身長、体重: 179cm/72Kg •
よく入る場所、ポイント: 伊勢、伊良湖 •
波質、波のサイズ: 胸、頭
小波でも対応できるように、2.5Lボリュームを増して2本目購入
余裕ができてオールラウンド使えそうです。
注文してから2日後に届いたので本当に有り難いです。
とても良いです
Aug 30, 2020 レビュー投稿者: eazyswanさん
ブランド名: DHD •
モデル名: DNA •
サイズ: 6'1 •
身長、体重: 189 79 •
よく入る場所、ポイント: 千葉南部 •
波質、波のサイズ: 胸
レール入れやすく、波の力をすごく感じやすい良いボードです。お気に入りです。
動く
Mar 13, 2019 レビュー投稿者: w.kさん
ブランド名: DHD •
モデル名: MF DNA •
サイズ: 6.3 •
身長、体重: 173cm70kg •
よく入る場所、ポイント: 高知 平野 •
波質、波のサイズ: 腹前後
少しオーバーフローかなと心配しておりましたが、よく動くいい板です。