サンダーバード バイオラップ (dms13x)
ブランド | DMS |
モデル名 | THUNDERBIRD BIO WRAP モデル共通写真を使用しております。 各商品の写真は品番毎にある写真からご確認頂けます。 |
ホームページ | https://www.dms.surf/product-page/thunderbird |
特徴 | 日本の海で使用する為、DMSから1本だけ選ぶオールラウンドモデルは、と聞かれた場合にお勧めするのが「サンダーバード」。スタンダードなショートボートの要素と現代的要素を融合させたハイブリッドモデルなので、小波での加速性+操作性が抜群です。ノーズ〜テール幅を広めにとったことでワンテンポ早いパドリング〜テイクオフを可能にし、ふっくらとしたアウトラインと厚めのレールが安定した走りを実現させてくれます。幅の広いスクエアテールより角を取ったこのウィングド+ラウンドテールは回転性と操作性を引き上げ、小波からサイズのある波までオールラウンドに楽しめます。 ボリュームが有るオールラウンドモデルのため、レールをしっかり入れられないサーファーには頭半位までの波がお勧め。 比較的大きい波や、力強い波に使用する時には大きめのフィンを選択することで、ドライブが効いたパンチの有るメリハリが出るサーフィンを可能にします。 極めて環境に配慮したバイオラップを基本在庫としています。バイオラップ基本在庫はベトナム産。カスタムオーダーのみオーストラリア産をお届けします。 |
フィンは付属しておりません。
日本の倉庫にある物は入金確認後すぐにお手元に届けられます。
取り寄せまたはカスタムオーダーの場合は、納期がかかりますのでお問い合わせください。
メーカー規定サイズ
長さ | 幅 | 厚み | 容量 | 適正体重の目安 |
5’4″(162.6cm) | 19 1/2″(49.53cm) | 2 3/16″(5.56cm) | 25.16L | 初心者の方〜50Kg、中級者の方〜60Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~40Kg位 |
5’5″(165.1cm) | 19 5/8″(49.85cm) | 2 1/4″(5.72cm) | 26.12L | 初心者の方〜54Kg、中級者の方〜64Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~44Kg位 |
5’6″(167.6cm) | 19 3/4″(50.17cm) | 2 5/16″(5.87cm) | 27.45L | 初心者の方〜58Kg、中級者の方〜68Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~48Kg位 |
5’7″(170.2cm) | 19 7/8″(50.48cm) | 2 3/8″(6.03cm) | 28.82L | 初心者の方〜60Kg、中級者の方〜70Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~50Kg位 |
5’8″(172.7cm) | 20″(50.80cm) | 2 7/16″(6.19cm) | 30.23L | 初心者の方〜64Kg、中級者の方〜74Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~54Kg位 |
5’9″(175.3cm) | 20 1/8″(51.12cm) | 2 1/2″(6.35cm) | 32L | 初心者の方〜68Kg、中級者の方〜78Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~58Kg位 |
5’10″(177.8cm) | 20 1/4″(51.44cm) | 2 9/16″(6.51cm) | 33.15L | 初心者の方〜70Kg、中級者の方〜80Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~60Kg位 |
5’11″(180.3cm) | 20 3/8″(51.75cm) | 2 5/8″(6.67cm) | 34.66L | 初心者の方〜74kg、中級者の方〜84kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~64Kg位 |
6’0″(182.9cm) | 20 1/2″(52.07cm) | 2 11/16″(6.83cm) | 36.23L | 初心者の方〜78kg、中級者の方〜88kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~68Kg位 |
6’1″(185.4cm) | 20 5/8″(52.39cm) | 2 3/4″(6.99cm) | 37.84L | 初心者の方~80Kg、中級者の方~90Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~70Kg位 |
6’2″(188cm) | 20 1/2″(52.07cm) | 2 13/16″(7.14cm) | 39.01L | 初心者の方~84Kg、中級者の方~94Kg位 体力に自信のない方や衰えを実感している中高年の方~74Kg位 |
6’3″(190.5cm) | 20 5/8″(52.39cm) | 2 7/8″(7.30cm) | 40.68L | – |
6’4″(193cm) | 20 3/4″(52.71cm) | 2 15/16″(7.46cm) | 42.40L | – |
6’5″(195.6cm) | 20 7/8″(53.02cm) | 3″(7.62cm) | 44.15L | – |
6’6″(198.1cm) | 21″(53.34cm) | 3 1/16 (7.78cm) | 45.95L | – |
安定してテイクオフが出来るうえ、アップス〜カットバックができるレベルを当店では中級者と定義しております。中級レベル以下を初級者、以上を上級者と定義します。



虜
普段はガーキンのカーボンラップを使用し十分に事足りてるのですがパフォーマンス性をもう少し出したい時用にと購入しました。
ガーキンもそうですが、このモデルは更にターンの伸び、トップでの取り回しの良さが素晴らしいです。
しばらくはガーキン&サンダーバードの二刀流
でいきたいと思います。
超浮力
初乗り朝一 腰胸で中々良い波でした。久々の浮力の無いボードでしたがパドルして一番最初の感触は適正体重よりオーバー気味の体重ながら浮力感がある感触にビックリ!EPSのお陰かボード自体のアウトラインの性能か良く走り良く動くボードに良い買い物した感たっぷり!オーバーフローのボードを使う時があるのか?パドルがしっかり出来るなら、リッターは少な目でも良い感じと思いますよ。超オススメボードですよ!
初乗りの感想
千葉サンライズで初乗りしました。オーダー以外で板を買ったのは5年ぶりくらいで、思ったよりボリュームがありました。そのためか、EPSの割には軽くないです。自分には5’5~5’6の方が良かったかもです。波は、オフがきついが、腹くらいの形のいい波でした。テイクオフは激速ではないです。最初は、浮力があるため、浮いてる感じでしたが、慣れると走れるし、動きます。オンショアなどでも試したら続報します。